Subscribe on WhatsApp.

10319

55'' Ledab55uscfa

Product Code : ELALAP54718

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12427.82 13.00 37283.46
6 6314.33 13.00 37885.98
9 4277.21 13.00 38494.89
12 3259.19 13.00 39110.28
18 2276.42 15.00 40975.56

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12407.41 12.00 37222.23
6 6296.29 12.00 37777.74
9 4277.21 13.00 38494.89
12 3259.19 13.00 39110.28

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12417.61 12.50 37252.83
6 6305.31 12.50 37831.86
9 4285.91 13.50 38573.19
12 3267.75 13.50 39213
18 2250.74 13.50 40513.32
24 1769.28 15.00 42462.72

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12427.82 13.00 37283.46
6 6314.33 13.00 37885.98
9 4294.61 14.00 38651.49
12 3276.33 14.00 39315.96

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12427.82 13.00 37283.46
6 6314.33 13.00 37885.98
9 4277.21 13.00 38494.89
12 3259.19 13.00 39110.28
18 2242.22 13.00 40359.96

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12427.82 13.00 37283.46
6 6314.33 13.00 37885.98
9 4312.04 15.00 38808.36
12 3293.53 15.00 39522.36

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12427.82 13.00 37283.46
6 6314.33 13.00 37885.98
9 4277.21 13.00 38494.89
12 3259.19 13.00 39110.28
18 2276.42 15.00 40975.56
24 1769.28 15.00 42462.72

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 12407.41 12.00 37222.23
6 6296.29 12.00 37777.74
9 4294.61 14.00 38651.49
12 3276.33 14.00 39315.96
18 2276.42 15.00 40975.56
24 1769.28 15.00 42462.72

EMI starts at Rs. 1769.28 Option

 

MRP
59990 [ 40% Off]
Pay Only
Rs. 35990
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 5 Days
500 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Reviews
  • Write Review

4K Smart Series - UHD Google android 1 GB 16GB - Quality pixels demand quality hardware, which isn’t difficult for ABAJ

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

10319