Subscribe on WhatsApp.

38768

40'' Ledab40hscga

Product Code : ELALAP54711

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6467.64 13.00 19402.92
6 3286.08 13.00 19716.48
9 2225.93 13.00 20033.37
12 1696.14 13.00 20353.68
18 1184.69 15.00 21324.42

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6457.02 12.00 19371.06
6 3276.69 12.00 19660.14
9 2225.93 13.00 20033.37
12 1696.14 13.00 20353.68

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6462.33 12.50 19386.99
6 3281.39 12.50 19688.34
9 2230.46 13.50 20074.14
12 1700.59 13.50 20407.08
18 1171.32 13.50 21083.76
24 920.76 15.00 22098.24

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6467.64 13.00 19402.92
6 3286.08 13.00 19716.48
9 2234.99 14.00 20114.91
12 1705.06 14.00 20460.72

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6467.64 13.00 19402.92
6 3286.08 13.00 19716.48
9 2225.93 13.00 20033.37
12 1696.14 13.00 20353.68
18 1166.89 13.00 21004.02

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6467.64 13.00 19402.92
6 3286.08 13.00 19716.48
9 2244.06 15.00 20196.54
12 1714.01 15.00 20568.12

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6467.64 13.00 19402.92
6 3286.08 13.00 19716.48
9 2225.93 13.00 20033.37
12 1696.14 13.00 20353.68
18 1184.69 15.00 21324.42
24 920.76 15.00 22098.24

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6457.02 12.00 19371.06
6 3276.69 12.00 19660.14
9 2234.99 14.00 20114.91
12 1705.06 14.00 20460.72
18 1184.69 15.00 21324.42
24 920.76 15.00 22098.24

EMI starts at Rs. 920.76 Option

 

MRP
24990 [ 26% Off]
Pay Only
Rs. 18490
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 5 Days
500 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Reviews
  • Write Review

Hi Smart Series - HD android Smart 1GB 8GB - Quality pixels demand quality hardware, which isn’t difficult for ABAJ

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

38768