Subscribe on WhatsApp.

01732

Xiaomi Redmi Note 11 6gb 128gb Blue

Product Code : ELALAP55025

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5517.08 13.00 16551.24
6 2803.12 13.00 16818.72
9 1898.78 13.00 17089.02
12 1446.85 13.00 17362.2
18 1010.57 15.00 18190.26

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5508.02 12.00 16524.06
6 2795.11 12.00 16770.66
9 1898.78 13.00 17089.02
12 1446.85 13.00 17362.2

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5512.55 12.50 16537.65
6 2799.11 12.50 16794.66
9 1902.64 13.50 17123.76
12 1450.65 13.50 17407.8
18 999.17 13.50 17985.06
24 785.44 15.00 18850.56

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5517.08 13.00 16551.24
6 2803.12 13.00 16818.72
9 1906.51 14.00 17158.59
12 1454.46 14.00 17453.52

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5517.08 13.00 16551.24
6 2803.12 13.00 16818.72
9 1898.78 13.00 17089.02
12 1446.85 13.00 17362.2
18 995.39 13.00 17917.02

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5517.08 13.00 16551.24
6 2803.12 13.00 16818.72
9 1914.24 15.00 17228.16
12 1462.09 15.00 17545.08

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5517.08 13.00 16551.24
6 2803.12 13.00 16818.72
9 1898.78 13.00 17089.02
12 1446.85 13.00 17362.2
18 1010.57 15.00 18190.26
24 785.44 15.00 18850.56

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5508.02 12.00 16524.06
6 2795.11 12.00 16770.66
9 1906.51 14.00 17158.59
12 1454.46 14.00 17453.52
18 1010.57 15.00 18190.26
24 785.44 15.00 18850.56

EMI starts at Rs. 785.44 Option

 

MRP
19999 [ 20% Off]
Pay Only
Rs. 15999
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Snapdragon 680 2.4 Ghz, 6.43 inch FHD AMOLED Display, Battery 5000mAh,Rear Camera 50+8+2+2MP, Front Camera 13MP

Colour

BLUE

Front Camera

6GB 128GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

01732