Subscribe on WhatsApp.

02238

Realme Gt Master Edition 8gb 256 Gb Black

Product Code : ELALAP55245

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10284.88 13.00 30854.64
6 5225.55 13.00 31353.3
9 3539.69 13.00 31857.21
12 2697.2 13.00 32366.4
18 1883.9 15.00 33910.2

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10267.99 12.00 30803.97
6 5210.62 12.00 31263.72
9 3539.69 13.00 31857.21
12 2697.2 13.00 32366.4

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10276.43 12.50 30829.29
6 5218.08 12.50 31308.48
9 3546.89 13.50 31922.01
12 2704.29 13.50 32451.48
18 1862.65 13.50 33527.7
24 1464.2 15.00 35140.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10284.88 13.00 30854.64
6 5225.55 13.00 31353.3
9 3554.09 14.00 31986.81
12 2711.39 14.00 32536.68

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10284.88 13.00 30854.64
6 5225.55 13.00 31353.3
9 3539.69 13.00 31857.21
12 2697.2 13.00 32366.4
18 1855.59 13.00 33400.62

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10284.88 13.00 30854.64
6 5225.55 13.00 31353.3
9 3568.51 15.00 32116.59
12 2725.62 15.00 32707.44

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10284.88 13.00 30854.64
6 5225.55 13.00 31353.3
9 3539.69 13.00 31857.21
12 2697.2 13.00 32366.4
18 1883.9 15.00 33910.2
24 1464.2 15.00 35140.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10267.99 12.00 30803.97
6 5210.62 12.00 31263.72
9 3554.09 14.00 31986.81
12 2711.39 14.00 32536.68
18 1883.9 15.00 33910.2
24 1464.2 15.00 35140.8

EMI starts at Rs. 1464.2 Option

 

Pay Only
Rs. 29998
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

16.33 cm (6.43 inch) Full HD+ Display 64MP + 8MP + 2MP

32MP Front Camera 4300 mAh Battery Qualcomm Snapdragon 778G Processor

Colour

BLACK

Front Camera

8GB 256 GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

02238