Subscribe on WhatsApp.

35693

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5g 8gb 128 Gb White

Product Code : ELALAP55045

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7219.65 13.00 21658.95
6 3668.16 13.00 22008.96
9 2484.75 13.00 22362.75
12 1893.35 13.00 22720.2
18 1322.43 15.00 23803.74

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7207.79 12.00 21623.37
6 3657.68 12.00 21946.08
9 2484.75 13.00 22362.75
12 1893.35 13.00 22720.2

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7213.72 12.50 21641.16
6 3662.92 12.50 21977.52
9 2489.8 13.50 22408.2
12 1898.32 13.50 22779.84
18 1307.52 13.50 23535.36
24 1027.82 15.00 24667.68

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7219.65 13.00 21658.95
6 3668.16 13.00 22008.96
9 2494.85 14.00 22453.65
12 1903.31 14.00 22839.72

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7219.65 13.00 21658.95
6 3668.16 13.00 22008.96
9 2484.75 13.00 22362.75
12 1893.35 13.00 22720.2
18 1302.57 13.00 23446.26

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7219.65 13.00 21658.95
6 3668.16 13.00 22008.96
9 2504.98 15.00 22544.82
12 1913.3 15.00 22959.6

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7219.65 13.00 21658.95
6 3668.16 13.00 22008.96
9 2484.75 13.00 22362.75
12 1893.35 13.00 22720.2
18 1322.43 15.00 23803.74
24 1027.82 15.00 24667.68

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 7207.79 12.00 21623.37
6 3657.68 12.00 21946.08
9 2494.85 14.00 22453.65
12 1903.31 14.00 22839.72
18 1322.43 15.00 23803.74
24 1027.82 15.00 24667.68

EMI starts at Rs. 1027.82 Option

 

Pay Only
Rs. 20998
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Snapdragon 695 2.2 Ghz, 6.67 inch FHD AMOLED Display, Battery 5000mAh,Rear Camera 108+8+2+MP, Front Camera 16MP

Colour

WHITE

Front Camera

8GB 128 GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

35693