Subscribe on WhatsApp.

75045

Xiaomi Redmi Note 11 6gb 64gb Black

Product Code : ELALAP55021

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5006.21 13.00 15018.63
6 2543.56 13.00 15261.36
9 1722.96 13.00 15506.64
12 1312.87 13.00 15754.44
18 916.99 15.00 16505.82

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4997.99 12.00 14993.97
6 2536.29 12.00 15217.74
9 1722.96 13.00 15506.64
12 1312.87 13.00 15754.44

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5002.1 12.50 15006.3
6 2539.92 12.50 15239.52
9 1726.46 13.50 15538.14
12 1316.33 13.50 15795.96
18 906.65 13.50 16319.7
24 712.71 15.00 17105.04

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5006.21 13.00 15018.63
6 2543.56 13.00 15261.36
9 1729.97 14.00 15569.73
12 1319.78 14.00 15837.36

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5006.21 13.00 15018.63
6 2543.56 13.00 15261.36
9 1722.96 13.00 15506.64
12 1312.87 13.00 15754.44
18 903.22 13.00 16257.96

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5006.21 13.00 15018.63
6 2543.56 13.00 15261.36
9 1736.99 15.00 15632.91
12 1326.71 15.00 15920.52

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5006.21 13.00 15018.63
6 2543.56 13.00 15261.36
9 1722.96 13.00 15506.64
12 1312.87 13.00 15754.44
18 916.99 15.00 16505.82
24 712.71 15.00 17105.04

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4997.99 12.00 14993.97
6 2536.29 12.00 15217.74
9 1729.97 14.00 15569.73
12 1319.78 14.00 15837.36
18 916.99 15.00 16505.82
24 712.71 15.00 17105.04

EMI starts at Rs. 712.71 Option

 

MRP
18999 [ 24% Off]
Pay Only
Rs. 14499
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Snapdragon 680 2.4 Ghz, 6.43 inch FHD AMOLED Display, Battery 5000mAh,Rear Camera 50+8+2+2MP, Front Camera 13MP

Colour

BLACK

Front Camera

6GB 64GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

75045