Subscribe on WhatsApp.

14653

Xiaomi Redmi Note 11 4gb 64gb White

Product Code : ELALAP55017

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4665.63 13.00 13996.89
6 2370.51 13.00 14223.06
9 1605.74 13.00 14451.66
12 1223.56 13.00 14682.72
18 854.61 15.00 15382.98

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4657.96 12.00 13973.88
6 2363.74 12.00 14182.44
9 1605.74 13.00 14451.66
12 1223.56 13.00 14682.72

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4661.79 12.50 13985.37
6 2367.13 12.50 14202.78
9 1609.01 13.50 14481.09
12 1226.77 13.50 14721.24
18 844.97 13.50 15209.46
24 664.22 15.00 15941.28

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4665.63 13.00 13996.89
6 2370.51 13.00 14223.06
9 1612.27 14.00 14510.43
12 1229.99 14.00 14759.88

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4665.63 13.00 13996.89
6 2370.51 13.00 14223.06
9 1605.74 13.00 14451.66
12 1223.56 13.00 14682.72
18 841.77 13.00 15151.86

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4665.63 13.00 13996.89
6 2370.51 13.00 14223.06
9 1618.82 15.00 14569.38
12 1236.45 15.00 14837.4

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4665.63 13.00 13996.89
6 2370.51 13.00 14223.06
9 1605.74 13.00 14451.66
12 1223.56 13.00 14682.72
18 854.61 15.00 15382.98
24 664.22 15.00 15941.28

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 4657.96 12.00 13973.88
6 2363.74 12.00 14182.44
9 1612.27 14.00 14510.43
12 1229.99 14.00 14759.88
18 854.61 15.00 15382.98
24 664.22 15.00 15941.28

EMI starts at Rs. 664.22 Option

 

MRP
17999 [ 25% Off]
Pay Only
Rs. 13499
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Snapdragon 680 2.4 Ghz, 6.43 inch FHD AMOLED Display, Battery 5000mAh,Rear Camera 50+8+2+2MP, Front Camera 13MP

Colour

WHITE

Front Camera

4GB 64GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

14653