Subscribe on WhatsApp.

08007

Xiaomi Redmi 9 Active 4gb 64gb Metalic Blue

Product Code : ELALAP55002

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3405.47 13.00 10216.41
6 1730.26 13.00 10381.56
9 1172.04 13.00 10548.36
12 893.08 13.00 10716.96
18 623.79 15.00 11228.22

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3399.88 12.00 10199.64
6 1725.31 12.00 10351.86
9 1172.04 13.00 10548.36
12 893.08 13.00 10716.96

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3402.68 12.50 10208.04
6 1727.78 12.50 10366.68
9 1174.43 13.50 10569.87
12 895.43 13.50 10745.16
18 616.75 13.50 11101.5
24 484.82 15.00 11635.68

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3405.47 13.00 10216.41
6 1730.26 13.00 10381.56
9 1176.81 14.00 10591.29
12 897.78 14.00 10773.36

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3405.47 13.00 10216.41
6 1730.26 13.00 10381.56
9 1172.04 13.00 10548.36
12 893.08 13.00 10716.96
18 614.41 13.00 11059.38

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3405.47 13.00 10216.41
6 1730.26 13.00 10381.56
9 1181.59 15.00 10634.31
12 902.49 15.00 10829.88

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3405.47 13.00 10216.41
6 1730.26 13.00 10381.56
9 1172.04 13.00 10548.36
12 893.08 13.00 10716.96
18 623.79 15.00 11228.22
24 484.82 15.00 11635.68

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 3399.88 12.00 10199.64
6 1725.31 12.00 10351.86
9 1176.81 14.00 10591.29
12 897.78 14.00 10773.36
18 623.79 15.00 11228.22
24 484.82 15.00 11635.68

EMI starts at Rs. 484.82 Option

 

MRP
11499 [ 15% Off]
Pay Only
Rs. 9799
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

MediaTek Helio G35, 2.03 GHz,6.53 HD+ Display,Battery 5000mAh,Rear Camera13+2MP, Front Camera 5MP

Colour

METALIC BLUE

Front Camera

4GB 64GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

08007