Subscribe on WhatsApp.

66113

Xiaomi Mi 11lite Ne 5g 8gb 128 Gb Blue

Product Code : ELALAP55069

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9944.64 13.00 29833.92
6 5052.68 13.00 30316.08
9 3422.59 13.00 30803.31
12 2607.98 13.00 31295.76
18 1821.57 15.00 32788.26

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9928.31 12.00 29784.93
6 5038.24 12.00 30229.44
9 3422.59 13.00 30803.31
12 2607.98 13.00 31295.76

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9936.47 12.50 29809.41
6 5045.46 12.50 30272.76
9 3429.55 13.50 30865.95
12 2614.83 13.50 31377.96
18 1801.03 13.50 32418.54
24 1415.76 15.00 33978.24

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9944.64 13.00 29833.92
6 5052.68 13.00 30316.08
9 3436.51 14.00 30928.59
12 2621.69 14.00 31460.28

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9944.64 13.00 29833.92
6 5052.68 13.00 30316.08
9 3422.59 13.00 30803.31
12 2607.98 13.00 31295.76
18 1794.21 13.00 32295.78

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9944.64 13.00 29833.92
6 5052.68 13.00 30316.08
9 3450.46 15.00 31054.14
12 2635.45 15.00 31625.4

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9944.64 13.00 29833.92
6 5052.68 13.00 30316.08
9 3422.59 13.00 30803.31
12 2607.98 13.00 31295.76
18 1821.57 15.00 32788.26
24 1415.76 15.00 33978.24

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 9928.31 12.00 29784.93
6 5038.24 12.00 30229.44
9 3436.51 14.00 30928.59
12 2621.69 14.00 31460.28
18 1821.57 15.00 32788.26
24 1415.76 15.00 33978.24

EMI starts at Rs. 1415.76 Option

 

MRP
33999 [ 15% Off]
Pay Only
Rs. 28999
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Snapdragon 778 2.4 Ghz, 6.55 inch FHD AMOLED Display, Battery 4250mAh,Rear Camera 64+8+5MP, Front Camera 20MP

Colour

BLUE

Front Camera

8GB 128 GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

66113