Subscribe on WhatsApp.

37932

Realme 8 5g 4gb 64gb Black

Product Code : ELALAP55206

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5346.45 13.00 16039.35
6 2716.43 13.00 16298.58
9 1840.06 13.00 16560.54
12 1402.1 13.00 16825.2
18 979.32 15.00 17627.76

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5337.67 12.00 16013.01
6 2708.66 12.00 16251.96
9 1840.06 13.00 16560.54
12 1402.1 13.00 16825.2

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5342.06 12.50 16026.18
6 2712.54 12.50 16275.24
9 1843.8 13.50 16594.2
12 1405.79 13.50 16869.48
18 968.27 13.50 17428.86
24 761.14 15.00 18267.36

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5346.45 13.00 16039.35
6 2716.43 13.00 16298.58
9 1847.54 14.00 16627.86
12 1409.48 14.00 16913.76

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5346.45 13.00 16039.35
6 2716.43 13.00 16298.58
9 1840.06 13.00 16560.54
12 1402.1 13.00 16825.2
18 964.6 13.00 17362.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5346.45 13.00 16039.35
6 2716.43 13.00 16298.58
9 1855.04 15.00 16695.36
12 1416.87 15.00 17002.44

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5346.45 13.00 16039.35
6 2716.43 13.00 16298.58
9 1840.06 13.00 16560.54
12 1402.1 13.00 16825.2
18 979.32 15.00 17627.76
24 761.14 15.00 18267.36

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5337.67 12.00 16013.01
6 2708.66 12.00 16251.96
9 1847.54 14.00 16627.86
12 1409.48 14.00 16913.76
18 979.32 15.00 17627.76
24 761.14 15.00 18267.36

EMI starts at Rs. 761.14 Option

 

Pay Only
Rs. 15498
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Expandable Upto 1 TB 16.51 cm (6.5 inch) Full HD+ Display 48MP + 2MP + 2MP

16MP Front Camera 5000 mAh Battery MediaTek Dimensity 700 (MT6833) Processor

Colour

BLACK

Front Camera

4GB 64GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

37932