Subscribe on WhatsApp.

28470

Oppo A55 6gb 128gb Blue

By : OPPO

Product Code : ELALAP55115

Reviews

AVERAGE RATING: 0/5

  • 1 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

    (0)

  • 3 Stars

    (0)

  • 4 Stars

    (0)

  • 5 Stars

    (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6024.89 13.00 18074.67
6 3061.13 13.00 18366.78
9 2073.55 13.00 18661.95
12 1580.02 13.00 18960.24
18 1103.59 15.00 19864.62

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6014.99 12.00 18044.97
6 3052.38 12.00 18314.28
9 2073.55 13.00 18661.95
12 1580.02 13.00 18960.24

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6019.94 12.50 18059.82
6 3056.75 12.50 18340.5
9 2077.77 13.50 18699.93
12 1584.18 13.50 19010.16
18 1091.14 13.50 19640.52
24 857.73 15.00 20585.52

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6024.89 13.00 18074.67
6 3061.13 13.00 18366.78
9 2081.99 14.00 18737.91
12 1588.33 14.00 19059.96

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6024.89 13.00 18074.67
6 3061.13 13.00 18366.78
9 2073.55 13.00 18661.95
12 1580.02 13.00 18960.24
18 1087.01 13.00 19566.18

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6024.89 13.00 18074.67
6 3061.13 13.00 18366.78
9 2090.44 15.00 18813.96
12 1596.67 15.00 19160.04

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6024.89 13.00 18074.67
6 3061.13 13.00 18366.78
9 2073.55 13.00 18661.95
12 1580.02 13.00 18960.24
18 1103.59 15.00 19864.62
24 857.73 15.00 20585.52

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6014.99 12.00 18044.97
6 3052.38 12.00 18314.28
9 2081.99 14.00 18737.91
12 1588.33 14.00 19059.96
18 1103.59 15.00 19864.62
24 857.73 15.00 20585.52

EMI starts at Rs. 857.73 Option

 

MRP
20990 [ 17% Off]
Pay Only
Rs. 17490
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

Mediateck G35 2.3Ghz proccesor. 16mp front 50+2+2mp rear Camera.5000 mAh Battery,6.51 inch hd 720 ips diplay

Colour

BLUE

Front Camera

6GB 128GB

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

28470